English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 376,93 € 482,08 € 0 % 482,08 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 942,33 € 1132,78 € 0 % 1132,78 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1884,66 € 2130,66 € 0 % 2130,66 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,40 € 94,94 € 0,00 % 94,94 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3769,32 € 4130,39 € 0 % 4130,39 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3769,32 € 4138,32 € 0 % 4138,32 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3769,32 € 4134,35 € 0 % 4134,35 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3769,32 € 4138,32 € 0 % 4138,32 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1884,66 € 2130,66 € 0 % 2130,66 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3769,32 € 4138,32 € 0 % 4138,32 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3769,32 € 4130,39 € 0 % 4130,39 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3769,32 € 4138,32 € 0 % 4138,32 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3769,32 € 4134,35 € 0 % 4134,35 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,40 € 93,03 € 0,00 % 93,03 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,40 € 93,67 € 0,00 % 93,67 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,40 € 94,94 € 0,00 % 94,94 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 121,19 € 163,29 € 0 % 163,29 €
5g Goldbarren 5,00 g 605,94 € 743,08 € 0 % 743,08 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1211,88 € 1440,23 € 0 % 1440,23 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2423,77 € 2862,60 € 0 % 2862,60 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3769,32 € 4150,22 € 0 % 4150,22 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.023s