English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 347,82 € 444,84 € 0 % 444,84 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 869,55 € 1045,29 € 0 % 1045,29 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1739,10 € 1966,10 € 0 % 1966,10 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 57,14 € 85,57 € 0,00 % 85,57 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3478,20 € 3818,70 € 0 % 3818,70 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3478,20 € 3811,37 € 0 % 3811,37 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3478,20 € 3818,70 € 0 % 3818,70 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3478,20 € 3815,04 € 0 % 3815,04 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1739,10 € 1966,10 € 0 % 1966,10 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3478,20 € 3815,04 € 0 % 3815,04 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3478,20 € 3818,70 € 0 % 3818,70 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3478,20 € 3811,37 € 0 % 3811,37 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3478,20 € 3818,70 € 0 % 3818,70 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 57,14 € 83,85 € 0,00 % 83,85 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 57,14 € 84,42 € 0,00 % 84,42 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 57,14 € 85,57 € 0,00 % 85,57 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 111,83 € 150,67 € 0 % 150,67 €
5g Goldbarren 5,00 g 559,14 € 685,68 € 0 % 685,68 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1118,28 € 1328,99 € 0 % 1328,99 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2236,57 € 2641,51 € 0 % 2641,51 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3478,20 € 3829,68 € 0 % 3829,68 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.222s