English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 372,37 € 476,24 € 0 % 476,24 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 930,92 € 1119,06 € 0 % 1119,06 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1861,84 € 2104,86 € 0 % 2104,86 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,17 € 94,60 € 0,00 % 94,60 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3723,67 € 4080,36 € 0 % 4080,36 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3723,67 € 4088,20 € 0 % 4088,20 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3723,67 € 4084,28 € 0 % 4084,28 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3723,67 € 4088,20 € 0 % 4088,20 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1861,84 € 2104,86 € 0 % 2104,86 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3723,67 € 4088,20 € 0 % 4088,20 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3723,67 € 4080,36 € 0 % 4080,36 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3723,67 € 4088,20 € 0 % 4088,20 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3723,67 € 4084,28 € 0 % 4084,28 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,17 € 92,70 € 0,00 % 92,70 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,17 € 93,33 € 0,00 % 93,33 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 63,17 € 94,60 € 0,00 % 94,60 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 119,72 € 161,31 € 0 % 161,31 €
5g Goldbarren 5,00 g 598,60 € 734,08 € 0 % 734,08 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1197,21 € 1422,79 € 0 % 1422,79 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2394,42 € 2827,93 € 0 % 2827,93 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3723,67 € 4099,96 € 0 % 4099,96 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.104s