English Deutsch Main page » Catalogue


Price list 
Noble metal type
Goods type
Found products: 21 Pages: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Gold Coins - Bullion - 1/10oz Goldcoins
3,11 g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 388,71 € 497,14 € 0 % 497,14 €
Gold Coins - Bullion - 1/4oz Goldcoins
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 971,78 € 1168,19 € 0 % 1168,19 €
Gold Coins - Bullion - 1/2oz Goldcoins
15,55 g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1943,57 € 2197,25 € 0 % 2197,25 €
Gold Coins - Bullion - 1oz Goldcoins
1 oz Krügerrand Silber Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 69,47 € 104,03 € 0,00 % 104,03 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3887,13 € 4259,48 € 0 % 4259,48 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3887,13 € 4267,66 € 0 % 4267,66 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3887,13 € 4263,57 € 0 % 4263,57 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3887,13 € 4267,66 € 0 % 4267,66 €
Gold Coins - Bullion
15,55 g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1943,57 € 2197,25 € 0 % 2197,25 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3887,13 € 4267,66 € 0 % 4267,66 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3887,13 € 4259,48 € 0 % 4259,48 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3887,13 € 4267,66 € 0 % 4267,66 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3887,13 € 4263,57 € 0 % 4263,57 €
Silvercoin
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 69,47 € 101,94 € 0,00 % 101,94 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 69,47 € 102,64 € 0,00 % 102,64 €
1 oz Krügerrand Silber Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 69,47 € 104,03 € 0,00 % 104,03 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 124,98 € 168,39 € 0 % 168,39 €
5g Goldbarren 5,00 g 624,88 € 766,30 € 0 % 766,30 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1249,76 € 1485,24 € 0 % 1485,24 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2499,52 € 2952,07 € 0 % 2952,07 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3887,13 € 4279,94 € 0 % 4279,94 €
Found products: 21 Pages: 1




Parse Time: 0.208s