English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 335,27 € 428,80 € 0 % 428,80 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 838,19 € 1007,59 € 0 % 1007,59 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1676,37 € 1895,18 € 0 % 1895,18 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 51,18 € 76,64 € 0,00 % 76,64 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3352,74 € 3680,96 € 0 % 3680,96 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3352,74 € 3673,90 € 0 % 3673,90 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3352,74 € 3680,96 € 0 % 3680,96 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3352,74 € 3677,43 € 0 % 3677,43 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1676,37 € 1895,18 € 0 % 1895,18 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3352,74 € 3677,43 € 0 % 3677,43 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3352,74 € 3680,96 € 0 % 3680,96 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3352,74 € 3673,90 € 0 % 3673,90 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3352,74 € 3680,96 € 0 % 3680,96 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 51,18 € 75,10 € 0,00 % 75,10 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 51,18 € 75,61 € 0,00 % 75,61 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 51,18 € 76,64 € 0,00 % 76,64 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 107,79 € 145,24 € 0 % 145,24 €
5g Goldbarren 5,00 g 538,97 € 660,95 € 0 % 660,95 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1077,95 € 1281,06 € 0 % 1281,06 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2155,90 € 2546,23 € 0 % 2546,23 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3352,74 € 3691,54 € 0 % 3691,54 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.075s