English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 356,92 € 456,48 € 0 % 456,48 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 892,30 € 1072,64 € 0 % 1072,64 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1784,60 € 2017,54 € 0 % 2017,54 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 58,68 € 87,87 € 0,00 % 87,87 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3569,20 € 3914,85 € 0 % 3914,85 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3569,20 € 3918,61 € 0 % 3918,61 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3569,20 € 3911,09 € 0 % 3911,09 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3569,20 € 3918,61 € 0 % 3918,61 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1784,60 € 2017,54 € 0 % 2017,54 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3569,20 € 3911,09 € 0 % 3911,09 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3569,20 € 3918,61 € 0 % 3918,61 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3569,20 € 3914,85 € 0 % 3914,85 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3569,20 € 3918,61 € 0 % 3918,61 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 58,68 € 86,10 € 0,00 % 86,10 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 58,68 € 86,69 € 0,00 % 86,69 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 58,68 € 87,87 € 0,00 % 87,87 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 114,75 € 154,62 € 0 % 154,62 €
5g Goldbarren 5,00 g 573,77 € 703,62 € 0 % 703,62 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1147,54 € 1363,76 € 0 % 1363,76 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2295,09 € 2710,62 € 0 % 2710,62 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3569,20 € 3929,88 € 0 % 3929,88 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.060s