English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 355,04 € 454,08 € 0 % 454,08 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 887,60 € 1066,99 € 0 % 1066,99 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1775,20 € 2006,91 € 0 % 2006,91 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,12 € 82,54 € 0,00 % 82,54 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3550,41 € 3897,97 € 0 % 3897,97 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3550,41 € 3894,24 € 0 % 3894,24 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3550,41 € 3897,97 € 0 % 3897,97 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3550,41 € 3890,50 € 0 % 3890,50 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1775,20 € 2006,91 € 0 % 2006,91 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3550,41 € 3897,97 € 0 % 3897,97 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3550,41 € 3890,50 € 0 % 3890,50 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3550,41 € 3897,97 € 0 % 3897,97 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3550,41 € 3894,24 € 0 % 3894,24 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,12 € 80,87 € 0,00 % 80,87 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,12 € 81,43 € 0,00 % 81,43 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,12 € 82,54 € 0,00 % 82,54 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 114,15 € 153,80 € 0 % 153,80 €
5g Goldbarren 5,00 g 570,75 € 699,92 € 0 % 699,92 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1141,50 € 1356,58 € 0 % 1356,58 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2283,00 € 2696,34 € 0 % 2696,34 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3550,41 € 3909,19 € 0 % 3909,19 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.025s