English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 332,64 € 425,44 € 0 % 425,44 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 831,61 € 999,68 € 0 % 999,68 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1663,22 € 1880,32 € 0 % 1880,32 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,54 € 74,19 € 0,00 % 74,19 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3326,45 € 3645,09 € 0 % 3645,09 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3326,45 € 3652,09 € 0 % 3652,09 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3326,45 € 3648,59 € 0 % 3648,59 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3326,45 € 3652,09 € 0 % 3652,09 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1663,22 € 1880,32 € 0 % 1880,32 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3326,45 € 3652,09 € 0 % 3652,09 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3326,45 € 3645,09 € 0 % 3645,09 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3326,45 € 3652,09 € 0 % 3652,09 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3326,45 € 3648,59 € 0 % 3648,59 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,54 € 72,70 € 0,00 % 72,70 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,54 € 73,20 € 0,00 % 73,20 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,54 € 74,19 € 0,00 % 74,19 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 106,95 € 144,10 € 0 % 144,10 €
5g Goldbarren 5,00 g 534,75 € 655,77 € 0 % 655,77 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1069,49 € 1271,01 € 0 % 1271,01 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2138,99 € 2526,26 € 0 % 2526,26 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3326,45 € 3662,59 € 0 % 3662,59 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.027s