English Deutsch Startseite » Katalog


Preisliste 
Art des Edelmetalls
Art der Ware
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Goldmünzen - Bullion - 1/10oz Goldmünzen
3,11g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 333,43 € 426,44 € 0 % 426,44 €
Goldmünzen - Bullion - 1/4oz Goldmünzen
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 833,57 € 1002,04 € 0 % 1002,04 €
Goldmünzen - Bullion - 1/2oz Goldmünzen
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1667,14 € 1884,74 € 0 % 1884,74 €
Goldmünzen - Bullion - 1oz Goldmünzen
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,71 € 74,44 € 0,00 % 74,44 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3334,28 € 3653,67 € 0 % 3653,67 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3334,28 € 3660,69 € 0 % 3660,69 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3334,28 € 3657,18 € 0 % 3657,18 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3334,28 € 3660,69 € 0 % 3660,69 €
Goldmünzen - Bullion
15,55g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1667,14 € 1884,74 € 0 % 1884,74 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3334,28 € 3660,69 € 0 % 3660,69 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3334,28 € 3653,67 € 0 % 3653,67 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3334,28 € 3660,69 € 0 % 3660,69 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3334,28 € 3657,18 € 0 % 3657,18 €
Silbermünzen - Bullion
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,71 € 72,94 € 0,00 % 72,94 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,71 € 73,44 € 0,00 % 73,44 €
1 oz Krügerrand Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,71 € 74,44 € 0,00 % 74,44 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 107,20 € 144,44 € 0 % 144,44 €
5g Goldbarren 5,00 g 536,01 € 657,31 € 0 % 657,31 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1072,01 € 1274,00 € 0 % 1274,00 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2144,02 € 2532,20 € 0 % 2532,20 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3334,28 € 3671,21 € 0 % 3671,21 €
Gefundene Artikel: 21 Seiten: 1




Parse Time: 0.039s