English Deutsch Main page » Catalogue


Price list 
Noble metal type
Goods type
Found products: 22 Pages: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Gold Coins - Bullion - 1/10oz Goldcoins
3,11 g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 347,53 € 448,14 € 0 % 448,14 €
Gold Coins - Bullion - 1/4oz Goldcoins
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 868,84 € 1053,58 € 0 % 1053,58 €
Gold Coins - Bullion - 1/2oz Goldcoins
15,55 g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1737,67 € 2010,94 € 0 % 2010,94 €
Gold Coins - Bullion - 1oz Goldcoins
1 oz Krügerrand Silber Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,40 € 75,85 € 0,00 % 75,85 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3475,34 € 3844,83 € 0 % 3844,83 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3475,34 € 3852,14 € 0 % 3852,14 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3475,34 € 3848,49 € 0 % 3848,49 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3475,34 € 3852,14 € 0 % 3852,14 €
Gold Coins - Bullion
15,55 g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1737,67 € 2010,94 € 0 % 2010,94 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3475,34 € 3852,14 € 0 % 3852,14 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3475,34 € 3844,83 € 0 % 3844,83 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3475,34 € 3852,14 € 0 % 3852,14 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3475,34 € 3848,49 € 0 % 3848,49 €
Silvercoin
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,40 € 74,37 € 0,00 % 74,37 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,40 € 74,79 € 0,00 % 74,79 €
1 oz Krügerrand Silber Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 49,40 € 75,85 € 0,00 % 75,85 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 111,74 € 151,73 € 0 % 151,73 €
5g Goldbarren 5,00 g 558,68 € 691,00 € 0 % 691,00 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1117,37 € 1339,66 € 0 % 1339,66 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2234,73 € 2662,86 € 0 % 2662,86 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3475,34 € 3863,12 € 0 % 3863,12 €
Copper
5 kg Kupferbarren - Motive nach Verfügbarkeit 5,00 kg 52,78 € 231,49 € 19,00 % 275,48 €
Found products: 22 Pages: 1




Parse Time: 0.027s