English Deutsch Main page » Catalogue


Price list 
Noble metal type
Goods type
Found products: 21 Pages: 1
Bezeichnung Gewicht Verkaufen (netto) Kaufen (netto) USt. Kaufen (brutto)
Gold Coins - Bullion - 1/10oz Goldcoins
3,11 g - 1/10 oz Wiener Philharmoniker Gold 0,10 oz 354,53 € 453,42 € 0 % 453,42 €
Gold Coins - Bullion - 1/4oz Goldcoins
7,77g - 1/4 oz Australisches Nugget / Känguruh 0,25 oz 886,32 € 1065,46 € 0 % 1065,46 €
Gold Coins - Bullion - 1/2oz Goldcoins
15,55 g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1772,65 € 2004,03 € 0 % 2004,03 €
Gold Coins - Bullion - 1oz Goldcoins
1 oz Krügerrand Silber Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,09 € 82,49 € 0,00 % 82,49 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3545,30 € 3884,90 € 0 % 3884,90 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3545,30 € 3892,36 € 0 % 3892,36 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3545,30 € 3888,63 € 0 % 3888,63 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3545,30 € 3892,36 € 0 % 3892,36 €
Gold Coins - Bullion
15,55 g - 1/2 oz Gold gemischte Motive 0,50 oz 1772,65 € 2004,03 € 0 % 2004,03 €
31,1g - 1 oz Philharmoniker Gold 1,00 oz 3545,30 € 3892,36 € 0 % 3892,36 €
31,1g - 1 oz Australisches Nugget / Känguruh 1,00 oz 3545,30 € 3884,90 € 0 % 3884,90 €
31,1g - 1 oz Krügerrand Gold 1,00 oz 3545,30 € 3892,36 € 0 % 3892,36 €
31,1g - 1 oz Maple Leaf Gold 1,00 oz 3545,30 € 3888,63 € 0 % 3888,63 €
Silvercoin
1 oz Känguru Perth Mint (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,09 € 80,83 € 0,00 % 80,83 €
1 oz Maple Leaf Silber (Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,09 € 81,38 € 0,00 % 81,38 €
1 oz Krügerrand Silber Diff. §25a USt.G) 1,00 oz 55,09 € 82,49 € 0,00 % 82,49 €
Goldbarren
1g Goldbarren Heraeus 1,00 g 113,99 € 153,58 € 0 % 153,58 €
5g Goldbarren 5,00 g 569,93 € 698,91 € 0 % 698,91 €
10g Goldbarren 0,01 kg 1139,86 € 1354,63 € 0 % 1354,63 €
20g Goldbarren 0,02 kg 2279,71 € 2692,46 € 0 % 2692,46 €
31,1g - 1 Unze Goldbarren 1,00 oz 3545,30 € 3903,56 € 0 % 3903,56 €
Found products: 21 Pages: 1




Parse Time: 0.128s